|
|
|
| Swivel Hoist Rings |
Specifications - Inches:
| Rated Loads (Lbs) | Thread Size | A | C | D | E | Standard U-Bar | Long U-Bar | G | H | Torque Ft./# | Wt. (Lbs) | ||||
| Part No | B | F | Part No | B | F | ||||||||||
| 600 | 1/4-20 | 0.43 | 0.71 | 3/8 | 0.54 | 46100 | 1.27 | 2.67 | 1.84 | 1.00 | 6 | 0.3 | |||
| 800 | 5/16-18 | 0.43 | 0.71 | 3/8 | 0.29 | 46102 | 1.27 | 2.67 | 1.84 | 1.00 | 7 | 0.3 | |||
| 800 | 5/16-18 | 0.43 | 0.71 | 3/8 | 0.54 | 46104 | 1.27 | 2.67 | 1.84 | 1.00 | 7 | 0.3 | |||
| 1,000 | 3/8-16 | 0.43 | 0.71 | 3/8 | 0.54 | 46106 | 1.27 | 2.67 | 1.84 | 1.00 | 12 | 0.3 | |||
| 2,000 | 7/16-14 | 0.70 | 0.93 | 1/2 | 1.07 | 46606 | 1.90 | 3.77 | 2.58 | 1.49 | 22 | 1.0 | |||
| 2,500 | 1/2-13 | 0.70 | 0.93 | 1/2 | 1.07 | 46602 | 1.84 | 3.77 | 2.58 | 1.49 | 28 | 1.0 | |||
| 2,000 | 7/16-14 | 0.88 | 1.22 | 3/4 | 0.78 | 46000 | 2.37 | 4.78 | 46638 | 4.34 | 6.72 | 3.52 | 1.99 | 22 | 2.6 |
| 2,500 | 1/2-13 | 0.88 | 1.22 | 3/4 | 0.78 | 46008 | 2.31 | 4.78 | 46644 | 4.25 | 6.72 | 3.52 | 1.99 | 28 | 2.6 |
| 2,500 | 1/2-13 | 0.88 | 1.22 | 3/4 | 1.03 | 46010 | 2.31 | 4.78 | 46646 | 4.25 | 6.72 | 3.52 | 1.99 | 28 | 2.6 |
| 2,500 | 1/2-13 | 0.88 | 1.22 | 3/4 | 1.28 | 46012 | 2.31 | 4.78 | 46648 | 4.25 | 6.72 | 3.52 | 1.99 | 28 | 2.6 |
| 2,500 | 9/16-12 | 0.88 | 1.22 | 3/4 | 0.78 | 46007 | 2.25 | 4.78 | 46651 | 4.19 | 6.72 | 3.52 | 1.99 | 30 | 2.6 |
| 4,000 | 5/8-11 | 0.88 | 1.22 | 3/4 | 0.78 | 46002 | 2.18 | 4.78 | 46641 | 4.12 | 6.72 | 3.52 | 1.99 | 60 | 2.6 |
| 4,000 | 5/8-11 | 0.88 | 1.22 | 3/4 | 1.03 | 46004 | 2.18 | 4.78 | 46640 | 4.12 | 6.72 | 3.52 | 1.99 | 60 | 2.6 |
| 4,000 | 5/8-11 | 0.88 | 1.22 | 3/4 | 1.28 | 46006 | 2.18 | 4.78 | 46642 | 4.12 | 6.72 | 3.52 | 1.99 | 60 | 2.6 |
| 4,000 | 5/8-11 | 0.88 | 1.22 | 3/4 | 1.53 | 46005 | 2.18 | 4.78 | 46643 | 4.12 | 6.72 | 3.52 | 1.99 | 60 | 2.6 |
| 5,000 | 3/4-10 | 0.88 | 1.22 | 3/4 | 1.03 | 46014 | 2.06 | 4.78 | 46650 | 4.00 | 6.72 | 3.52 | 1.99 | 100 | 3.0 |
| 5,000 | 3/4-10 | 0.88 | 1.22 | 3/4 | 1.53 | 46018 | 2.06 | 4.78 | 46654 | 4.00 | 6.72 | 3.52 | 1.99 | 100 | 3.0 |
| 7,000 | 3/4-10 | 1.40 | 1.71 | 1 | 1.04 | 46204 | 3.06 | 6.52 | 46658 | 4.65 | 8.11 | 5.14 | 3.00 | 100 | 7.0 |
| 7,000 | 3/4-10 | 1.40 | 1.71 | 1 | 1.54 | 46206 | 3.06 | 6.52 | 46660 | 4.65 | 8.11 | 5.14 | 3.00 | 100 | 7.0 |
| 8,000 | 7/8-9 | 1.40 | 1.71 | 1 | 1.04 | 46202 | 2.93 | 6.52 | 46656 | 4.52 | 8.11 | 5.14 | 3.00 | 160 | 7.0 |
| 8,000 | 7/8-9 | 1.40 | 1.71 | 1 | 1.29 | 46203 | 2.93 | 6.52 | 46657 | 4.52 | 8.11 | 5.14 | 3.00 | 160 | 7.0 |
| 8,000 | 7/8-9 | 1.40 | 1.71 | 1 | 1.54 | 46205 | 2.93 | 6.52 | 46655 | 4.52 | 8.11 | 5.14 | 3.00 | 160 | 7.0 |
| 10,000 | 1-8 | 1.40 | 1.71 | 1 | 1.29 | 46210 | 2.81 | 6.52 | 46662 | 4.40 | 8.11 | 5.14 | 3.00 | 230 | 7.5 |
| 10,000 | 1-8 | 1.40 | 1.71 | 1 | 1.54 | 46212 | 2.81 | 6.52 | 46664 | 4.40 | 8.11 | 5.14 | 3.00 | 230 | 7.5 |
| 10,000 | 1-8 | 1.40 | 1.71 | 1 | 2.29 | 46214 | 2.81 | 6.52 | 46666 | 4.40 | 8.11 | 5.14 | 3.00 | 230 | 7.5 |
| 10,000 | 1 1/8-7 | 1.40 | 1.71 | 1 | 2.29 | 46216 | 2.69 | 6.52 | 46668 | 4.28 | 8.11 | 5.14 | 3.00 | 230 | 7.5 |
| 10,000 | 1 1/8-8 | 1.40 | 1.71 | 1 | 2.29 | 46217 | 2.69 | 6.52 | 46669 | 4.28 | 8.11 | 5.14 | 3.00 | 230 | 7.5 |
| 15,000 | 1 1/4-7 | 1.75 | 2.11 | 1-1/4 | 1.89 | 46802 | 4.12 | 8.73 | 6.50 | 3.76 | 470 | 14.0 | |||
| 15,000 | 1 1/4-8 | 1.75 | 2.11 | 1-1/4 | 1.89 | 46805 | 4.12 | 8.73 | 6.50 | 3.76 | 470 | 14.0 | |||
| 15,000 | 1 3/8-6 | 1.75 | 2.11 | 1-1/4 | 1.89 | 46806 | 4.06 | 8.73 | 6.50 | 3.76 | 470 | 14.5 | |||
| 15,000 | 1 3/8-8 | 1.75 | 2.11 | 1-1/4 | 1.89 | 46807 | 4.06 | 8.73 | 6.50 | 3.76 | 470 | 14.5 | |||
| 20,000 | 1-3/8-6 | 2.00 | 2.40 | 1-1/2 | 2.50 | 46702 | 5.50 | 10.20 | 7.46 | 4.31 | 540 | 23.0 | |||
| 24,000 | 1-1/2-6 | 2.25 | 2.81 | 1-3/4 | 2.70 | 46404 | 6.41 | 12.47 | 8.55 | 4.87 | 800 | 34.0 | |||
| 24,000 | 1 1/2-8 | 2.25 | 2.81 | 1-3/4 | 2.70 | 46405 | 6.41 | 12.47 | 8.55 | 4.87 | 800 | 34.0 | |||
| 24,000 | 1 3/4-5 | 2.25 | 2.81 | 1-3/4 | 2.70 | 46408 | 6.16 | 12.47 | 8.55 | 4.87 | 800 | 34.0 | |||
| 24,000 | 1 3/4-8 | 2.25 | 2.81 | 1-3/4 | 3.20 | 46406 | 6.16 | 12.47 | 8.55 | 4.87 | 800 | 34.0 | |||
| 30,000 | 2-4 1/2 | 2.25 | 2.81 | 1-3/4 | 2.96 | 46400 | 5.91 | 12.47 | 8.55 | 4.87 | 800 | 36.0 | |||
| 30,000 | 2-8 | 2.25 | 2.81 | 1-3/4 | 2.96 | 46440 | 5.91 | 12.47 | 8.55 | 4.87 | 800 | 36.0 | |||
| 30,000 | 2 1/4-4 1/2 | 2.25 | 2.81 | 1-3/4 | 3.20 | 46431 | 5.66 | 12.47 | 8.55 | 4.87 | 800 | 40.0 | |||
| 30,000 | 2 1/4-8 | 2.25 | 2.81 | 1-3/4 | 3.20 | 46435 | 5.66 | 12.47 | 8.55 | 4.87 | 800 | 40.0 | |||
| 50,000 | 2 1/2-8 | 3.00 | 4.09 | 2-1/4 | 4.00 | 47002 | 8.03 | 16.87 | 11.67 | 6.52 | 2100 | 88.0 | |||
| 50,000 | 2 1/2-4 | 3.00 | 4.09 | 2-1/4 | 4.00 | 47006 | 8.03 | 16.87 | 11.67 | 6.52 | 2100 | 88.0 | |||
| 50,000 | 2 3/4-4 | 3.00 | 4.09 | 2-1/4 | 4.00 | 47008 | 7.75 | 16.87 | 11.67 | 6.52 | 2100 | 90.0 | |||
| 50,000 | 2 3/4-8 | 3.00 | 4.09 | 2-1/4 | 4.00 | 47010 | 7.75 | 16.87 | 11.67 | 6.52 | 2100 | 90.0 | |||
| 75,000 | 3-4 | 3.75 | 5.27 | 2-3/4 | 5.00 | 47200 | 8.48 | 19.50 | 14.15 | 8.10 | 4300 | 166.0 | |||
| 75,000 | 3-8 | 3.75 | 5.27 | 2-3/4 | 5.00 | 46202 | 8.48 | 19.50 | 14.15 | 8.10 | 4300 | 166.0 | |||
| 100,000 | 3 1/2-4 | 4.00 | 6.06 | 3-1/4 | 7.00 | 47402 | 9.28 | 22.09 | 15.90 | 8.60 | 5100 | 265.0 | |||
| 100,000 | 3 1/2-8 | 4.00 | 6.06 | 3-1/4 | 7.00 | 47406 | 9.28 | 22.09 | 15.90 | 8.60 | 5100 | 265.0 | |||
| 250,000 | 6-4 | 6.00 | 14.00 | 5 | 9.00 | 47602 | 14.00 | 33.00 | 25.00 | 13.00 | 9900 | 790.0 | |||
| Swivel Hoist Rings |
Specifications - Millimeters
| Rated Loads (kg) | Thread Size | A | C | D | E | Standard U-Bar | Long U-Bar | G | H | Torque N-m | Wt. (Lbs) | ||||
| Part No | B | F | Part No | B | F | ||||||||||
| 400 | M8x1.25 |
11 |
18 | 10 | 13 | 46912 | 32 | 68 | 47 | 25 | 9 | 0.4 | |||
| 400 | M8x1.25 | 11 | 18 | 10 | 18 | 46913 | 32 | 68 | 47 | 25 | 9 | 0.4 | |||
| 500 | M10x1.50 | 11 | 18 | 10 | 18 | 46916 | 30 | 68 | 47 | 25 | 16 | 0.4 | |||
| 1,050 | M12x1.75 | 18 | 24 | 13 | 27 | 46608 | 48 | 96 | 66 | 38 | 37 | 1.0 | |||
| 1.050 | M12x1.75 | 22 | 30 | 19 | 19 | 46924 | 60 | 121 | 47124 | 110 | 171 | 89 | 51 | 37 | 2.5 |
| 1,050 | M14x2.00 | 22 | 30 | 19 | 29 | 46928 | 58 | 121 | 47128 | 108 | 171 | 89 | 51 | 40 | 2.5 |
| 1,900 | M16x2.00 | 22 | 30 | 19 | 24 | 46933 | 56 | 121 | 47126 | 106 | 171 | 89 | 51 | 80 | 2.5 |
| 1,900 | M16x2.00 | 22 | 30 | 19 | 29 | 46930 | 56 | 121 | 47130 | 106 | 171 | 89 | 51 | 80 | 2.5 |
| 1,900 | M18x2.50 | 22 | 30 | 19 | 29 | 46934 | 54 | 121 | 47134 | 104 | 171 | 89 | 51 | 90 | 2.5 |
| 2,150 | M20x2.50 | 22 | 30 | 19 | 29 | 46938 | 52 | 121 | 47132 | 102 | 171 | 89 | 51 | 135 | 2.7 |
| 2,150 | M20x2.50 | 22 | 30 | 19 | 34 | 46936 | 52 | 121 | 47136 | 102 | 171 | 89 | 51 | 135 | 2.7 |
| 3,000 | M20x2.50 | 36 | 43 | 25 | 27 | 46941 | 78 | 166 | 47140 | 118 | 206 | 131 | 76 | 135 | 6.7 |
| 3,000 | M20x2.50 | 36 | 43 | 25 | 32 | 46942 | 78 | 166 | 47142 | 118 | 206 | 131 | 76 | 135 | 6.7 |
| 3,000 | M22x2.50 | 36 | 43 | 25 | 37 | 46944 | 76 | 166 | 47144 | 116 | 206 | 131 | 76 | 135 | 7.0 |
| 4,200 | M24x3.00 | 36 | 43 | 25 | 32 | 46947 | 74 | 166 | 47146 | 114 | 206 | 131 | 76 | 311 | 7.0 |
| 4,200 | M24x3.00 | 36 | 43 | 25 | 37 | 46948 | 74 | 166 | 46148 | 114 | 206 | 131 | 76 | 311 | 7.0 |
| 4,200 | M30x3.50 | 36 | 43 | 25 | 58 | 46950 | 108 | 206 | 131 | 76 | 637 | 7.0 | |||
| 7,000 | M30x3.50 | 45 | 54 | 32 | 42 | 46956 | 106 | 222 | 165 | 95 | 637 | 15.0 | |||
| 7,000 | M30x3.50 | 45 | 54 | 32 | 46 | 46955 | 106 | 222 | 165 | 95 | 637 | 15.0 | |||
| 7,000 | M30x3.50 | 45 | 54 | 32 | 62 | 46958 | 106 | 222 | 165 | 95 | 637 | 15.0 | |||
| 7,000 | M30x3.50 | 45 | 54 | 32 | 67 | 46957 | 106 | 222 | 165 | 95 | 637 | 15.0 | |||
| 7,000 | M33x3.50 | 45 | 54 | 32 | 67 | 46960 | 103 | 222 | 165 | 95 | 637 | 15.0 | |||
| 10,000 | M33x3.50 | 50 | 62 | 38 | 58 | 46961 | 140 | 259 | 189 | 109 | 637 | 23.0 | |||
| 10,000 | M33x3.50 | 50 | 62 | 38 | 68 | 46962 | 140 | 259 | 189 | 109 | 637 | 23.0 | |||
| 11,000 | M36x4.00 | 57 | 71 | 44 | 58 | 46963 | 166 | 317 | 217 | 124 | 1085 | 35.0 | |||
| 11,000 | M36x4.00 | 57 | 71 | 44 | 63 | 46966 | 166 | 317 | 217 | 124 | 1085 | 35.0 | |||
| 11,000 | M36x4.00 | 57 | 71 | 44 | 68 | 46964 | 166 | 317 | 217 | 124 | 1085 | 35.0 | |||
| 12,500 | M42x4.50 | 57 | 71 | 44 | 68 | 46965 | 160 | 317 | 217 | 124 | 1085 | 36.0 | |||
| 12.500 | M42x4.50 | 57 | 71 | 44 | 83 | 46968 | 160 | 317 | 217 | 124 | 1085 | 36.0 | |||
| 13,500 | M48x5.00 | 57 | 71 | 44 | 68 | 46980 | 154 | 317 | 217 | 124 | 1085 | 38.0 | |||
| 13,500 | M48x5.00 | 57 | 71 | 44 | 83 | 46970 | 154 | 317 | 217 | 124 | 1085 | 38.0 | |||
| 13,500 | M48x5.00 | 57 | 71 | 44 | 88 | 46979 | 154 | 317 | 217 | 124 | 1085 | 38.0 | |||
| 13,500 | M56x5.50 | 57 | 71 | 44 | 88 | 46973 | 154 | 317 | 217 | 124 | 1085 | 38.0 | |||
| 22,300 | M64x6.00 | 76 | 103 | 57 | 101 | 46972 | 204 | 428 | 296 | 165 | 2847 | 86.0 | |||
| 31,500 | M72x6.00 | 95 | 133 | 70 | 132 | 46988 | 220 | 495 | 359 | 206 | 5830 | 165.0 | |||
| 31,500 | M80x6.00 | 95 | 133 | 70 | 132 | 46989 | 200 | 495 | 359 | 206 | 5830 | 165.0 | |||
| 44,600 | M90x6.00 | 102 | 153 | 83 | 177 | 46990 | 235 | 561 | 404 | 218 | 6914 | 260.0 | |||
| 44,600 | M100x6.00 | 102 | 153 | 83 | 200 | 46994 | 235 | 561 | 404 | 218 | 6914 | 280.0 | |||